Taxatie Tarieven in de Achterhoek en Twente
Taxatie kosten NWWI-gevalideerde taxatie:
| Woonhuis | Appartement | |
| Woningwaarde tot € 455.000,- | € 594,99 | € 694,99 |
| Woningwaarde tot € 750.000,- | € 709,99 | € 809,99 |
| Woningwaarde tot € 99.999.999,99 | ?? | ?? |
| Woningwaarde vanaf ?? | op aanvraag | op aanvraag |
Taxatie kosten NWWI-gevalideerde taxatie ter behoeve van Gemeente Berkelland:
| Woonhuis | Appartement | |
| Woningwaarde tot € 455.000,- | € 594,99 | € 694,99 |
| Woningwaarde tot € 750.000,- | € 709,99 | € 809,99 |
| Woningwaarde tot € 99.999.999,99 | ?? | ?? |
| Woningwaarde vanaf ?? | op aanvraag | op aanvraag |
Taxatie kosten NWWI-gevalideerde taxatie ter behoeve van Enter en Diepenheim:
| . | Woonhuis | Appartement |
| Woningwaarde tot € 455.000,- | € 594,99 | € 694,99 |
| Woningwaarde tot € 750.000,- | € 664,99 | € 764,99 |
| Woningwaarde tot € 99.999.999,99 | ?? | ?? |
| Woningwaarde vanaf ?? | op aanvraag | op aanvraag |
Opslagen:
Wanneer het een taxatierapport ter behoeve van nieuwbouw vanaf bouwtekening betreft, rekenen we € 0,- incl. btw extra.
Voor woningen in verhuurde staat geldt een toeslag van € 0,- incl. btw.
Bij een verbouwing wordt er een opslag van € 99,99 incl. btw berekend.
indien geen meetrapport aanwezig € 50,- excl btw.
Wij voeren uitsluitend nog gevalideerde rapporten uit.
Aankoopbegeleiding
We begeleiden u graag bij de aankoop van uw woning. Ons all-in tarief bedraagt € 2.500,-.
Op onze pagina over het taxatierapport kunt u lezen wat er allemaal in het taxatierapport zit.

